
KCFA Standings 2019
| KCFA 2019 | P | W | L | T |
| KCFA Top 8 | ||||
| Waseda Big Bears | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Hosei Orange | 7 | 5 | 2 | 0 |
| Chuo Raccoons | 7 | 4 | 3 | 0 |
| Meiji Griffins | 7 | 4 | 3 | 0 |
| St. Pauls Rushers | 7 | 3 | 4 | 0 |
| Tokyo Warriors | 7 | 2 | 5 | 0 |
| Nippon Sport Science Triumphant Lion | 7 | 1 | 6 | 0 |
| Keio Unicorns | 6 | 2 | 4 | 0 |
| KCFA Big 8 | ||||
| Nihon Phoenix | 7 | 7 | 0 | 0 |
| J. F. Oberlin Three Nails Crowns | 7 | 5 | 2 | 0 |
| Yokohama National Mastiffs | 7 | 5 | 2 | 0 |
| Kanagawa Atoms | 7 | 4 | 3 | 0 |
| Tokai Tritons | 7 | 3 | 4 | 0 |
| Komazawa Blue Tide | 7 | 2 | 5 | 0 |
| Aoyama Gakuin Lightning | 7 | 1 | 6 | 0 |
| Kokushikan Rhinoceros | 7 | 1 | 6 | 0 |
| Division 2 Block A | ||||
| Seikei Zelkovas | 7 | 6 | 1 | 0 |
| Sophia Golden Eagles | 7 | 6 | 1 | 0 |
| Tokyo Gakugei Snails | 7 | 6 | 1 | 0 |
| Gakushuin Generals | 7 | 4 | 3 | 0 |
| Teikyo Gladiator | 7 | 3 | 4 | 0 |
| Tokyo Agriculture Aggies | 7 | 1 | 6 | 0 |
| Chiba Poseidon | 7 | 1 | 6 | 0 |
| Kanto Gakuin Hurrricanes | 7 | 1 | 6 | 0 |
| Division 2 Block B | ||||
| Senshu Green Machine | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Meiji Gakuin Saints | 7 | 6 | 1 | 0 |
| Tokyo Institute of Technology Buffaloes | 7 | 5 | 2 | 0 |
| Seijio Orange Beams | 7 | 3 | 4 | 0 |
| Hitotsubashi Crimson | 7 | 3 | 4 | 0 |
| Toyo Vikings | 7 | 3 | 4 | 0 |
| Takushoku Rattlesnakes | 7 | 1 | 6 | 0 |
| Tokyo University of Foreign Studies Phantoms | 7 | 0 | 7 | 0 |
| KCFA Division 3 Block A | ||||
| Daito Bunka Wild Boars | 5 | 4 | 1 | 0 |
| Soka Blue Lions | 5 | 4 | 1 | 0 |
| Shibaura Institute of Technology Fighting Engineers | 5 | 4 | 1 | 0 |
| Tamagawa Stallion | 5 | 2 | 3 | 0 |
| Niigata Tigers | 5 | 1 | 4 | 0 |
| Utsunomiya Bullfighters* | 5 | 0 | 5 | 0 |
| KCFA Division 3 Block B | ||||
| University of Tsukuba | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Ryutsu Kaisai University | 5 | 4 | 1 | 0 |
| Saitama University | 5 | 3 | 2 | 0 |
| Tokyo University of Agriculture and Technology | 5 | 2 | 3 | 0 |
| Asia University | 5 | 1 | 4 | 0 |
| Ibaraki University | 5 | 0 | 5 | 0 |
Top 8 Star Chart
| Top 8 University οΌWinοΌLossοΌ | Big Bears | Griffins | Orange | Rushers | Unicorns | Raccoons | Triumphant Lion | Warriors |
| Waseda Big Bears (7-0) | β 27-14 | β 35-28 | β 44-20 | β 1-0 | β 31-7 | β 28-0 | β 23-10 | |
| Hosei Orange (5-2) | β 28-35 | β 7-10 | β 17-14 | β 30-20 | β 16-13 | β 26-9 | β 24-21 | |
| Chuo Raccoons (4-3) | β 7-31 | β 10-8 | β 13-16 | β 7-17 | β 1-0 | β 43-12 | β 27-10 | |
| Meiji Griffins (4-3) | β 14-27 | γ 10-7 | β 17-13 | β 10-20 | β 8-10 | β 41-7 | β 28-10 | |
| St. Pauls Rushers (3-4) | β 20-44 | β 13-17 | β 14-17 | β 8-23 | β 17-7 | β 24-7 | β 21-14 | |
| Tokyo Warriors (2-5) | β 10-23 | β 10-28 | β 21-24 | β 14-21 | β 1-0 | β 10-27 | β 16-3 | |
| Nippon Sport Science Triumphant Lion (1-6) | β 0-28 | β 7-41 | β 9-26 | β 7-24 | β 1-0 | β 12-43 | β 3-16 | |
| Keio Unicorns (2-4) | β 0-1 | β 20-10 | β 20-30 | β 23-8 | β 0-1 | β 0-1 | β 0-1 |
[References: 11]
| Promotion-Relegation | Top 8 (7th) β Nippon Sport ScienceTriumphant Lion β 6-16 β J. F. Oberlin Three Nails Crowns β Big 8 (2nd) |
Big 8 Star Chart
| Big 8 University οΌWinοΌLossοΌ | Phoenix | Three Nails Crowns | Mastiffs | Tritons | Rhinoceros | Blue Tide | Atoms | Lightning |
| Nihon Phoenix (7-0) | β 48-27 | β 41-3 | β 49-13 | β 35-10 | β 48-10 | β 31-7 | β 89-0 | |
| J. F. Oberlin Three Nails Crowns (5-2) | β 27-48 | β 38-20 | β 42-7 | β 31-7 | β 27-20 | β 14-21 | β 26-0 | |
| Yokohama NationalγMastiffs (5-2) | β 3-41 | β 20-38 | β 27-26 | β 21-13 | β 45-19 | β 35-33 | β 31-7 | |
| Kanagawa Atoms (4-3) | β 7-31 | β 21-14 | β 33-35 | β 27-13 | β 17-17 (6-0) | β 28-35 | β 29-3 | |
| Tokai Tritons (4-3) | β 13-49 | β 7-42 | β 26-27 | β 20-οΌ | β 30-16 | β 13-27 | β 14-9 | |
| Komazawa Blue Tide (2-4) | β 10-48 | β 20-27 | β 19-45 | β 16-30 | β 14-14 (0-3) | β 35-28 | β 30-0 | |
| Aoyama Gakuin Lightning (1-6) | β 0-89 | β 0-26 | β 7-31 | β 9-14 | β 18-17 | β 0-30 | β 3-29 | |
| Kokushikan Rhinoceros (1-6) | β 10-35 | β 7-31 | β 13-21 | β 0-20 | β 14-14 (3-0) | β 17-17 (0-6) | β 17-18 |
[References: 11]
Playoffs
| Promotion-Relegation | Big 8 (8th) β Kokushikan Rhinoceros β 7-3 β Senshu Green Machine β Div. 2B (1st) |
| Promotion-Relegation | Big 8 (6th) β Komazawa Blue Tide β 38-16 β Sophia Golden Eagles β Div. 2A (2nd) |
| Promotion-Relegation | Big 8 (5th) β Tokai Tritons β 0-6 β Meiji Gakuin Saints β Div. 2B (2nd) |
| Promotion-Relegation | Big 8 (7th) β Aoyama Gakuin Lightning β 16-14 β Seikei Zelkovas β Div. 2A (1st) |
[References: 11]
Division 2 Block A Star Chart
| Div. 2 A Block University οΌWinοΌLossοΌ | Snails | Zelkovas | Golden Eagles | Hurricanes | Gladiator | Aggies | Poseidon | Generals |
| Seikei Zelkovas (6-1) | β 35-0 | β 23-35 | β 24-7 | β 13-6 | β 12-9 | β 38-6 | β 31-21 | |
| Sophia Golden Eagles (6-1) | β 10-13 | β 35-23 | β 59-7 | β 31-0 | β 48-13 | β 40-0 | β 45-25 | |
| Tokyo Gakugei Snails (6-1) | β 0-35 | β 13-10 | β 34-0 | β 31-7 | β 35-23 | β 42-0 | β 35-27 | |
| Gakushuin Generals (4-3) | β 27-35 | β 21-31 | β 25-45 | β 27-16 | β 10-3 | β 51-7 | β 43-7 | |
| Teikyo Gladiator (3-4) | β 7-31 | β 6-13 | β 0-31 | β 12-0 | β 28-3 | β 39-0 | β 3-10 | |
| Tokyo Agriculture Aggies (1-6) | β 23-35 | β 9-12 | β 13-48 | β 21-7 | β 3-28 | β 6-14 | β 7-51 | |
| Chiba Poseidon (1-6) | β 0-42 | β 6-38 | β 0-40 | β 0-10 | β 0-39 | β 14-6 | β 7-43 | |
| Kanto Gakuin Hurricanes (1-6) | β 0-34 | β 7-24 | β 7-59 | β 0-12 | β 7-21 | β 10-0 | β 16-27 |
[References: 11]
Division 2 Block B Star Chart
| Div. 2 B Block University οΌWinοΌLossοΌ | Green Machine | Saints | Buffaloes | Rattlesnakes | Vikings | Orange Beams | Crimson | Phantoms |
| Senshu Green Machine (7-0) | β 14-10 | β 14-7 | β 27-2 | β 51-10 | β 58-14 | β 21-13 | β 58-7 | |
| Meiji Gakuin Saints (6-1) | β 10-14 | β 35-24 | β 54-0 | β 34-0 | β 33-17 | β 16-9 | β 45-7 | |
| Tokyo Institute of Technology Buffaloes (5-2) | β 7-14 | β 24-35 | β 41-14 | β 36-29 | β 29-26 | β 27-7 | β 51-14 | |
| Seijo Orange Beams (3-4) | β 14-58 | β 17-33 | β 26-29 | β 16-7 | β 21-26 | β 21-7 | β 35-21 | |
| Hitotsubashi Crimson (3-4) | 13β21 | 9β16 | 7β27 | 23β7 | 23β6 | 7β21 | β 23-0 | |
| Toyo Vikings (3-4) | β 10-51 | β 0-34 | β 29-36 | β 15-8 | β | β 26-21 | β 6-23 | β 27-9 |
| Takushoku Rattlesnakes (1-6) | β 2-27 | β 0-54 | β 14-41 | β 8-15 | β 7-16 | β 7-23 | β 20-7 | |
| Tokyo University of Foreign Studies Phantoms (0-7) | β 7-58 | β 7-45 | β 14-51 | β 7-20 | β 9-27 | β 21-35 | β 0-23 |
[References: 11]
Playoffs
| Promotion-Relegation | Div.2 B (8th) β Tokyo University of Foreign Studies Phantoms β 8- 52 β Tsukuba Excaliburs β Div. 3B (1st) |
| Promotion-Relegation | Div.2 A (7th) β Chiba Poseidon β 17- 26 β National Defense Academy Cadets β Div. 3C (1st) |
| Promotion-Relegation | Div.2 B (7th) β Takushoku Rattlesnakes β 24-24 (Tiebreak (6-0) β Daito Bunka Wild Boars β Div. 3A (1st) |
| Promotion-Relegation | Div.2 A (8th) β Kanto Gakuin Hurricanes β 7-7 (Tiebreak (13-7) β International Christian University Apostles β Div. 3D (1st) |
[References: 11]
Division 3 Block A Star Chart
| Div. 3 Block A University οΌWinοΌLossοΌ | Fighting Engineers | Wild Boars | Blue Lions | Tigers | Bullfighters | Stallion |
| Daito Bunka Wild Boars | β 9-21 | β 14-0 | β 44-10 | β 1-0 | β 3-0 | |
| Soka Blue Lions | β 21-6 | β 0-14 | β 31-7 | β 1-0 | β 6-0 | |
| Shibaura Institute of Technology Fighting Engineers | β 21-9 | β 6-21 | β 35-21 | β 1-0 | β 10-7 | |
| Tamagawa Stallion | β«οΈ 7-10 | β 0-3 | β 0-6 | β 2-0 | β 1-0 | |
| Niigata Tigers | β 21-35 | β 10-44 | β 7-31 | β 1-0 | β 0-2 | |
| Utsunomiya Bullfighters* | β 0-1 | β 0-1 | β 0-1 | β 0-1 | β 0-1 |
[References: 11]
Utsunomiya Bullfighters* withdrew due to a lack of players. Team (in existence since 1974) folded at the end of the season.
Division 3 Block B Star Chart
| Division 3 Block B | TSU | SAI | 3 | 4 | 5 | 6 |
| University of Tsukuba | 30-0 | 41-13 | 29-15 | 74-0 | 34-7 | |
| Saitama University | 0-30 | 24-27 | 28-14 | 81-7 | 21-14 | |
| Ryutsu Kaisai University | 13-41 | 27-24 | 37-10 | 46-3 | 35-6 | |
| Tokyo University of Agriculture and Technology | 15-29 | 14-28 | 10-37 | 21-7 | 35-14 | |
| Ibaraki University | 0-74 | 7-81 | 3-46 | 7-21 | 7-33 | |
| Asia University | 7-34 | 14-21 | 6-35 | 14-35 | 33-7 |
Report
Waseda Big Bears won the Kanto Collegiate American Football Association Top 8 Championship in Japan in 2019 with a perfect 7-0 record, and progressed to the East Japan Bowl Game versus the North Japan Bowl (Pine Bowl) winners. There were six Divisions in Kanto (KCFA) in 2019, Top 8 and Big 8 being the top two divisions, and below them Divisions 2A, 2B, 3A and 3B.
Map of Kanto Region, Japan
References
Logo
[1] Tokai Collegiate American Football Association (2021) flag [Internet] Available from: http://www.tkcafa.jp/button/flag.gif [Accessed 2 May 2021]
Websites
[2] Kanto Collegiate American Football Association (2021) Games [2019] [Internet] Available from: http://www.kcfa.jp/fieldreport/contents_type=78 [Accessed 3 May 2021]
[3] Kanto Collegiate American Football Association (2021) Games [Internet] Available from: http://www.kcfa.jp/result_team/?season=2019 [Accessed 21 May 2020]
Online Translation Service
[6] Google Translate (2020) Japanese to English [Internet] Available from: https://translate.google.com/ [Accessed 22 October 2020]
Acknowledgements
Thanks to Caoilfhionn Nic Fhearai, Keiko, Grant Farrell and John Gunning
About this document
Researched, compiled and written by Enda Mulcahy and John Gunning for the
Eirball | Irish North American and World Sports Archive
Last Updated: 3 May 2021
(c) Copyright Enda Mulcahy and Eirball 2021
You may quote this document in part provided that proper acknowledgement is given to the authors. All Rights Reserved.